操作スイッチの使用方法
操作スイッチでは、コントローラの状態の確認や、GPSの測位状態の確認、その他各種操作を行うことができます。
LEDの状態表示
- 操作スイッチに搭載している3つのLEDの役割は、以下の通りです。
- 操作スイッチが、コントローラと接続されており、コントローラが正常に動作している場合は、以下のようなLED状態となります。
LED | 状態 | 備考 |
---|---|---|
コントローラ状態表示LED | 緑点灯 or 青点灯 | Wi-Fiアクセスポイント有効時は、青点灯です。 |
GPS状態表示LED | 緑点灯 | |
走行ログ記録状態表示LED | 消灯 or 緑点灯 | データ記録中は、緑点灯です。 |
状態表示LED
各状態表示LEDの内容は、以下の通りです。
コントローラ状態表示LED
LED色 | LED状態消灯 | 状態 | 備考 |
---|---|---|---|
- | 消灯 | コントローラ未接続 | |
緑 | 点灯 | コントローラ正常 | |
青 | 点灯 | コントローラ正常 | Wi-Fiアクセスポイント有効 |
赤 | 点滅(1秒) | コントローラ状態異常 |
GPS状態表示LED
LED色 | LED状態消灯 | 状態 | 備考 |
---|---|---|---|
- | 消灯 | コントローラ未接続 | |
緑 | 点灯 | GPS正常 | |
黄 | 点灯 | 測位不良 | 空がよく見渡せる場所に移動してください。 |
黄 | 点滅(1秒) | 状態不明 | 接続の確認および、コントローラの電源を再投入してください。 |
赤 | 点灯 | 初期化失敗 | GPS受信機を初期化できませんでした。 接続の確認および、コントローラの電源を再投入してください。 |
赤 | 点滅(500ミリ秒) | データエラー | GPS受信機から受信したデータが異常です。 接続の確認および、コントローラの電源を再投入してください。 |
赤 | 点滅(1秒) | 状態異常 | GPS受信機と通信できません。 接続の確認および、コントローラの電源を再投入してください。 |
走行ログ記録状態表示LED
LED色 | LED状態消灯 | 状態 | 備考 |
---|---|---|---|
- | 消灯 | 走行ログ記録停止中 | |
緑 | 点灯 | 走行ログ記録中 | コントローラの電源をOFFにしないでください。 |
黄 | 点灯 | 走行ログ停止処理中 | 走行ログデータをUSBメモリに書き込み中です。 コントローラの電源をOFFにしないでください。 |
赤 | 点滅(1秒) | 状態異常 | USBメモリの状態確認および、 コントローラの電源を再投入してください。 |
各ボタンの操作
各ボタンの操作方法や内容は、以下の通りです。
ボタン色 | 押下方法 | 状態 | 備考 |
---|---|---|---|
赤 | 長押し(3秒) | 走行ログの記録開始・終了 | |
青 | 長押し(3秒) | Wi-Fiアクセスポイント機能の有効・無効 | Wi-FiアクセスポイントのSSIDおよび、ネットワークキーは、Racing Analyzerで設定してください。 |